Резиновые и пищевые шланги для промышленности
Паровая труба & Труба для подачи горячей воды
Внутренний резиновый слой: синтетический каучук EPDM
Армирующий слой: высокопрочный полиэфирный шнур
Наружный резиновый слой: синтетический каучук EPDM
Рабочая температура: -40℃ ~150 ℃
Эталонный стандарт: GB118692
Коэффициент запаса прочности: 4:1
Применение: Подходит для промышленности, очистного оборудования и систем охлаждения.
Паровая труба & Труба для подачи горячей воды
Внутренний диаметр I.D. | Внешний диаметр O.D. | Рабочее давление W.P | Давление взрыва B.P. | Радиус изгиба B.R. | Вес Weight | Длина Length | ||||
Мм | Дюйм | Мм | PSI | Бар | PSI | Бар | Мм | Кг/м | Футов | М |
6 | 1/4 дюйма | 14 | 150 | 10 | 600 | 40 | 60 | 0,17 | 328 | 100 |
8 | 5/16 дюйма | 16 | 150 | 10 | 600 | 40 | 80 | 0,20 | 328 | 100 |
10 | 3/8 дюйма | 18 | 150 | 10 | 600 | 40 | 100 | 0,24 | 328 | 100 |
13 | 1/2 дюйма | 22 | 150 | 10 | 600 | 40 | 130 | 0,34 | 328 | 100 |
16 | 5/8 дюйма | 26 | 150 | 10 | 600 | 40 | 160 | 0,45 | 328 | 100 |
19 | 3/4 дюйма | 29 | 150 | 10 | 600 | 40 | 190 | 0,52 | 328 | 100 |
25 | 1" | 37 | 150 | 10 | 600 | 40 | 250 | 0,70 | 328 | 100 |
32 | 1-1/4» | 44 | 150 | 10 | 600 | 40 | 250 | 1,01 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2» | 51 | 150 | 10 | 600 | 40 | 300 | 1,17 | 200 | 61 |
51 | 2 дюйма | 65 | 150 | 10 | 600 | 40 | 400 | 1,74 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2» | 78 | 150 | 10 | 600 | 40 | 500 | 2,20 | 200 | 61 |
76 | 3 дюйма | 92 | 150 | 10 | 600 | 40 | 600 | 2,98 | 200 | 61 |
102 | 4 дюйма | 119 | 150 | 10 | 600 | 40 | 800 | 4,06 | 200 | 61 |
Примечание: Другие технические данные могут быть заказанными в соответствии с требованиями |
Производственный цех
Область применения
Инженерная техника
Горнодобывающая промышленность
Бурение нефтяных скважин
Морская промышленность
Военная промышленность
Другие Подробнее
Ключевые слова:
Бесплатные цитаты
Пожалуйста, оставьте свой метод Контакты, и у нас будет специальный персонал по обслуживанию клиентов, чтобы ответить на ваше сообщение.
Рекомендуемые продукты